


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKT - 852 | 7824 |
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKT - 851 | 3264 |
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | HKT - 850 | 5247 |
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKT - 849 | 2381 |
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKT - 848 | 3642 |
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | HKT - 847 | 4916 |
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKT - 846 | 2560 |
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | HKT - 845 | 3729 |
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | HKT - 844 | 4931 |
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | HKT - 843 | 7653 |
